"
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
---|
Α) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ/ 4x4/ SUV/ ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ |
![]() |
ΣΗΜΑΝΣΗ: P - ως μέρος του χαρακτηρισμού του μεγέθους του ελαστικού (π.χ., P265/70R15), χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα ελαστικά που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών σε επιβατικά αυτοκίνητα. LT - ως μέρος του χαρακτηρισμού του μεγέθους του ελαστικού (π.χ., LT235/75R15) χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα ελαστικά που προορίζονται για τα ελαφριά φορτηγά. Τα γράμματα M + S χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα ελαστικό κατάλληλο για λάσπη και χιόνι ή/και χρήση σε όλες τις εποχές. XL - ως μέρος του χαρακτηρισμού του μεγέθους του ελαστικού (π.χ., 225/55R16 XL) χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι το ελαστικό μπορεί να μεταφέρει περισσότερα φορτία, καθώς η μέγιστη εμφύσηση πίεσης και το φορτίο είναι μεγαλύτερα από μια τυπική έκδοση του φορτίου. (Θα μπορούσε να ονομάζεται επίσης REINFORCED). ZR - ως μέρος του χαρακτηρισμού του μεγέθους του ελαστικού (π.χ. 225/45ZR17 XL) χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι το ελαστικό έχει μέγιστη δυνατότητα ταχύτητας πάνω από 240χλμ/ώρα. |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ |
Το σύμβολο ταχύτητας αναφέρεται στις μέγιστες δυνατότητες ταχύτητας του ελαστικού. Ισχύει μόνο για ελαστικά που είναι σωστά φουσκωμένα και έχουν φορτίο εντός των ορίων του ειδικού δείκτη φορτίου τους. |
Speed Rating | L | N | P | Q | R | s | T | u | H | V | w | Y | ZR |
Max. Kph. (Kilometer/hour) | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | £240 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ |
Ο δείκτης φορτίου είναι η μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου ενός ελαστικού υπό συγκεκριμένες συνθήκες. |
LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | |||
50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | |||
51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | |||
52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | |||
53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | |||
54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | |||
55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | |||
56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | |||
57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | |||
58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | |||
59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | |||
60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | |||
61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | |||
62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | |||
63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | |||
64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | |||
65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | |||
66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | |||
67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | |||
68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | |||
69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ |
Αναβάθμιση ελαστικών σημαίνει: αύξηση της διαμέτρου της ζάντας χωρίς την αλλαγή της συνολικής διαμέτρου του ελαστικού, η τάση στην ανάπτυξη της χαμηλής αναλογίας ονομάζεται αναβάθμιση. |
![]() |
Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις διευκρινίσεις που παρατίθενται παρακάτω για να αναβαθμίσετε το ελαστικό: |
|
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΕΡΑ |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ |
Ο σκοπός της περιστροφής των ελαστικών είναι να επιτευχθεί μια πιο ομοιόμορφη φθορά για όλα τα ελαστικά του οχήματος. Πριν από την περιστροφή των ελαστικών, πρέπει να προσδιοριστεί η αιτία της οποιαδήποτε ασυνήθιστης φθοράς και να διορθωθεί οποιοδήποτε λάθος στην ευθυγράμμιση, ανισορροπία, ή άλλα μηχανικά προβλήματα. |
Σημείωση: Προτείνεται τα ελαστικά να περιστρέφονται από τη στιγμή που τα παραπάνω φαινόμενα εντοπισθούν (ειδικά τα στους δύο εμπρόσθιους τροχούς). Αυτή η πρόταση περιστροφής των ελαστικών δεν λαμβάνει υπόψη διαφορετικούς τύπους ελαστικών στο ίδιο όχημα. Μην χρησιμοποιείτε radial και bias ply ελαστικά στο ίδιο όχημα. |
![]() |
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ |
Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της συντήρησης των ελαστικών είναι η σωστή διοχέτευση αέρα. |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ |
Κάθε ελαστικό, ανεξάρτητα του πόσο καλά κατασκευασμένο είναι, μπορεί να παρουσιάσει αστοχία κατά τη χρήση, ως αποτέλεσμα των διατρήσεων, ζημιών από κρούσεις, ακατάλληλης πίεσης ή άλλων συνθηκών που προκύπτουν από τη χρήση. Αστοχία των ελαστικών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο βλάβης ή τραυματισμού. Για να μειώσετε τον κίνδυνο της αστοχίας των ελαστικών και για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε τα εξής :
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα ελαστικό υπό τις ακόλουθες συνθήκες και αντικαταστήστε τα ελαστικά σας άμεσα:
Αποθήκευση ελαστικών radial με ατσάλινους ιμάντες:
Για να διατηρηθεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας, η εταιρία ελαστικών ZC rubber συνιστά βραδύτερη οδήγηση υπό δυσμενείς καιρικές ή οδικές συνθήκες. |
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΧΟΡΔΕΣ
Σημείωση: Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια οδήγησης, προτείνουμε να μειώσετε την ταχύτητα κατά την οδήγηση κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κακή κατάσταση του εδάφους. |
B) ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ |
Οδηγίες για το πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού |
![]() |
Κωδικός προδιαγραφών ελαστικού |
Τα ελαστικά της εταιρίας ZC rubber ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές ελαστικών: |
![]() |
Οδηγίες για το πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού |
Ταξινόμηση Λειτουργιών |
![]() |
Πίνακα μετατροπής: Αξιολόγηση με αστέρι σε Αξιολόγηση επίστρωσης |
Size and Star Ratings | Corresponding PR | Corresponding PR | |||
Loading service | Transport service | Size and Star Ratings | Loading service | Transport service | |
20.5R25 ★ | up to 24 | 21.00R35 ★★ | up to 44 | ||
20.5R25 ★★ | up to 24 | 24.00R35 ★★ | up to 48 | ||
23.5R25 ★ | up to 24 | ||||
23.5R25 ★★ | up to 24 | ||||
26.5R25 ★ | up to 28 | ||||
26.5R25 ★★ | up to 32 | ||||
29.5R25 ★ | up to 32 | ||||
29.5R25 ★★ | up to 34 |
Αναγνώριση OTR ελαστικών |
![]() |
Σύγκριση βάθους πέλματος |
![]() |
Δείκτης Φορτίου |
Ο Δείκτης Φορτίου είναι ένας αριθμητικός κωδικός με τη μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου. |
Load Index | KG | LBS | Load Index | KG | LBS | Load Index | KG | LBS | Load Index | KG | LBS |
120 | 1400 | 3085 | 148 | 3150 | 6940 | 176 | 7100 | 5700 | 204 | 16000 | 35300 |
121 | 1450 | 3495 | 149 | 3250 | 7160 | 177 | 7300 | 16100 | 205 | 16500 | 36400 |
122 | 1500 | 3305 | 150 | 3350 | 7390 | 178 | 7500 | 16500 | 206 | 17000 | 37500 |
123 | 1550 | 3415 | 151 | 3450 | 7610 | 179 | 7750 | 17100 | 207 | 17500 | 38600 |
124 | 1600 | 3525 | 152 | 3550 | 7830 | 180 | 8000 | 17600 | 208 | 18000 | 39700 |
125 | 1650 | 3640 | 153 | 3650 | 8050 | 181 | 8250 | 18200 | 209 | 18500 | 40800 |
126 | 1700 | 3750 | 154 | 3750 | 8270 | 182 | 8500 | 18700 | 210 | 19000 | 41900 |
127 | 1750 | 3860 | 155 | 3875 | 8540 | 183 | 8750 | 19300 | 211 | 19500 | 43000 |
128 | 1800 | 3970 | 156 | 4000 | 8820 | 184 | 9000 | 19800 | 212 | 20000 | 44100 |
129 | 1850 | 4080 | 157 | 4125 | 9090 | 185 | 9250 | 20400 | 213 | 20600 | 45400 |
130 | 1900 | 4190 | 158 | 4250 | 9370 | 186 | 9500 | 20900 | 214 | 21200 | 46700 |
131 | 1950 | 4300 | 159 | 4375 | 9650 | 187 | 9750 | 21500 | 215 | 21800 | 48100 |
132 | 2000 | 4410 | 160 | 4500 | 9920 | 188 | 10000 | 22000 | 216 | 22400 | 49400 |
133 | 2060 | 4540 | 161 | 4625 | 10200 | 189 | 10300 | 22700 | 217 | 23000 | 50700 |
134 | 2120 | 4675 | 162 | 4750 | 10500 | 190 | 10600 | 23400 | 218 | 23600 | 52000 |
135 | 2180 | 4805 | 163 | 4875 | 10700 | 191 | 10900 | 24000 | 219 | 24300 | 53600 |
136 | 2240 | 4940 | 164 | 5000 | 11000 | 192 | 11200 | 24700 | 220 | 25000 | 55100 |
137 | 2300 | 5070 | 165 | 5150 | 11400 | 193 | 11500 | 25400 | 221 | 25750 | 56800 |
138 | 2360 | 5205 | 166 | 5300 | 11700 | 194 | 11800 | 26000 | 222 | 26500 | 58400 |
139 | 2430 | 5355 | 167 | 5450 | 12000 | 195 | 12150 | 26800 | 223 | 27250 | 60100 |
140 | 2500 | 5510 | 168 | 5600 | 12300 | 196 | 12500 | 27600 | 224 | 28000 | 61700 |
141 | 2575 | 5675 | 169 | 5800 | 12800 | 197 | 12850 | 28300 | 225 | 29000 | 63900 |
142 | 2650 | 5840 | 170 | 6000 | 13200 | 198 | 13200 | 29100 | 226 | 30000 | 66100 |
143 | 2725 | 6005 | 171 | 6150 | 13600 | 199 | 13600 | 30000 | 227 | 30750 | 67800 |
144 | 2800 | 6175 | 172 | 6300 | 13900 | 200 | 14000 | 30900 | 228 | 31500 | 69400 |
145 | 2900 | 6395 | 173 | 6500 | 14300 | 201 | 14500 | 32000 | 229 | 32500 | 71700 |
146 | 3000 | 6610 | 174 | 6700 | 14800 | 202 | 15000 | 33100 | 230 | 33500 | 73900 |
147 | 3075 | 6780 | 175 | 6900 | 15200 | 203 | 15500 | 34200 | 231 | 34500 | 76100 |
Σύμβολο Ταχύτητας |
Το Σύμβολο Ταχύτητας υποδηλώνει την ταχύτητα με την οποία το ελαστικό μπορεί να μεταφέρει ένα φορτίο σε αντιστοιχία με το δείκτη φορτίου του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υπηρεσίας. |
Speed Symbol | Speed (km/h) | Speed Symbol | Speed (km/h) |
A1 | 5 | B | 50 |
A2 | 10 | C | 60 |
A3 | 15 | D | 65 |
A4 | 20 | E | 70 |
A5 | 25 | F | 80 |
A6 | 30 | G | 90 |
A7 | 35 | ||
A8 | 40 |